ILM.EE andmetel:
Kui taust on kollane, on andmed üle 2 tunni vanad! |
| LINN |
TEMP. |
TAEVAS |
AEG |
| Viinistu | -- |  | 03:00@01.01 |
| Palmse | -- |  | 03:00@01.01 |
| Keri saar | 6 |  | 13:14@15.04 |
| Kunda | 6 |  | 12:35@15.04 |
| Käsmu | 6 |  | 12:35@15.04 |
| Kuressaare | 9 |  | 12:35@15.04 |
| Mändjala | 9 |  | 12:35@15.04 |
| Võsu | 10 |  | 13:14@15.04 |
| Tallinn | 10 |  | 12:35@15.04 |
| Tallinn-Nõmme | 10 |  | 12:35@15.04 |
| Keila | 10 |  | 12:35@15.04 |
| Virtsu | 11 |  | 11:09@15.04 |
| Kärdla | 11 |  | 12:35@15.04 |
| Narva-Jõesuu | 13 |  | 12:35@15.04 |
| Narva | 13 |  | 13:00@15.04 |
| vormsi | 14 |  | 12:35@15.04 |
| Pärnu | 14 |  | 12:35@15.04 |
| Jõhvi | 14 |  | 12:35@15.04 |
| Tartu | 14 |  | 12:35@15.04 |
| Elva | 14 |  | 12:35@15.04 |
| Mustvee | 14 |  | 12:35@15.04 |
| Otepää | 14 |  | 12:35@15.04 |
| Põlva | 14 |  | 12:35@15.04 |
| Räpina | 14 |  | 12:35@15.04 |
| voru | 14 |  | 12:35@15.04 |
| Viljandi | 14 |  | 12:35@15.04 |
| Jõgeva | 15 |  | 12:35@15.04 |
| Valga | 15 |  | 12:35@15.04 |
| Põltsamaa | 15 |  | 12:35@15.04 |
| Tehvandi | 15 |  | 12:35@15.04 |
| Rapla | 15 |  | 12:35@15.04 |
| Rakvere | 15 |  | 12:35@15.04 |
| Vilsandi | 15 |  | 12:35@15.04 |
| Haapsalu | 15 |  | 12:35@15.04 |
| Liiva | 15 |  | 13:14@15.04 |
| Puhta vee teemapark | 15 |  | 13:00@15.04 |
| Paide | 16 |  | 13:10@15.04 |
| Tõstamaa | 16 |  | 13:13@15.04 |
|
|
 |
Ilmateenistuse teatel ilm täna (15.04.) |
| Hoiatused: |
Hoiatus:
Hoiatusi pole
|
| Ilmateenistuse prognoos järgnevaks
4-ks ööpäevaks: |
Neljapäev, öösel: 0..6; päeval: 5..14
Öösel: Vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd Ida-Eestis pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab vihma. Puhub põhjakaare tuul 1-7, saartel ja rannikul ka idatuul puhanguti kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 0..+6°C. Päeval: Pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub põhjakaare tuul 1-7, saartel ja rannikul puhanguti 10 m/s. Õhutemperatuur on 8..14, rannikul kohati kuni 5°C. Reede, öösel: 1..6; päeval: 5..17
Öösel: Muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma, hommikuks sadu harveneb. Paiguti tekib udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 1..6°C. Päeval: Vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 11..17, tuulepealsel rannikul kuni 5°C. Laupäev, öösel: 0..5; päeval: 5..16
Öösel: Vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 0..+5°C. Päeval: Vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt kirde- ja põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 9..16, tuulepealsel rannikul kuni 5°C. Pühapäev, öösel: -2..3; päeval: 5..12
Öösel: Vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on -2..+3°C. Päeval: Muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib nõrka vihma sadada. Puhub kirde- ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 7..12, tuulepealsel rannikul kuni 5°C. |
| ILM.EE viimane uudis - 15. nädala loomapildi valimisel osalevad fotod |
Katrin Mitt
Tuttkõrv
09.04.2026. Tallinnas Kloostrimetsas
Loe edasi >>>
|
|