•  

Juunikuu sademed Lagujas (02.07.2007 10:58)

Autor: Tarmo Tanilsoo

Juunikuu algus oli kuiv. Alles 11. juunil tuli pool millimeetrit vihma. Kõige vihmasem oli ajavahemik 24. juuni - 29. juuni. Küllap mõjutasid meid ka paduvihmad, mis Põhja-Euroopas üleujutusi põhjustasid. Ülalmainitud ajavahemikus sadas 44,3 millimeetrit vihma. Kokku sadas juunikuu jooksul 56,1 millimeetrit vihma.

Kuupäev	    Sademed(mm)	Erilised nähtused
01. juuni		-	
02. juuni		-	
03. juuni		-	
04. juuni		-	
05. juuni		-	
06. juuni		-	
07. juuni		-	
08. juuni		-	
09. juuni		-	
10. juuni		-	
11. juuni		0,5	
12. juuni		-	
13. juuni		-	
14. juuni		-	
15. juuni		2,5	
16. juuni		-	
17. juuni		1,8	
18. juuni		5,6	Esines äikest
19. juuni		1,4	Esines äikest
20. juuni		-	
21. juuni		-	
22. juuni		-	
23. juuni		-	
24. juuni		10,6	Esines äikest
25. juuni		2,1	
26. juuni		0	
27. juuni		16,2	
28. juuni		5,4	
29. juuni		10	
30. juuni		-	

Eelmised artiklid:

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam