Internet Exploreri versioonid < 8 pole toetatud!
KALASTUSKALENDER
ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE LAUPÄEV PÜHAPÄEV
06 10:29 07 11:15 08 12:01 09 12:47 10 13:34 11 14:21 12 15:09
22:54 23:40 --:-- 00:22 01:09 01:56 02:44
16:42 17:27 18:13 18:59 19:46 20:34 21:21
04:17 05:02 05:48 06:34 07:21 08:09 08:56
13 15:56 14 16:42 15 17:28 16 18:13 17 18:58 18 19:42 19 20:28
03:31 04:17 05:03 05:48 06:33 07:17 08:03
22:08 22:55 23:41 --:-- 00:20 01:05 01:50
09:43 08:56 08:09 07:21 06:34 05:48 05:02
20 21:15 21 22:04 22 22:57 23 23:54 24 --:-- 25 00:55 26 01:58
08:50 09:39 10:32 11:29 12:19 13:20 14:23
02:37 03:27 04:20 05:17 06:07 07:07 08:11
15:02 15:52 16:45 17:42 18:32 19:32 20:36
-nigel 10:56   tugevam tippaeg
-keskmine 23:21
-hea 17:09   nõrgem tippaeg
-väga hea 04:44

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com

Flyfishing

SMS Rahalt 50-900eur - 0% intressiga!

Laen kinnisvara tagatisel

DigiDeli.ee tehnika epood