•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
13 06:43 14 07:41 15 08:34 16 09:22 17 10:07 18 10:48 19 11:29
19:08 20:06 20:59 21:47 22:32 23:13 23:54
12:55 13:54 14:47 15:35 16:19 17:01 17:41
00:30 01:29 02:22 03:10 03:54 04:36 05:16
20 12:09 21 12:49 22 13:32 23 14:16 24 15:03 25 15:53 26 15:44
--:-- 00:24 01:07 01:51 02:38 03:28 03:19
18:21 19:02 19:44 20:29 21:16 22:05 21:56
05:56 05:16 04:36 03:54 03:10 02:22 01:29
26 15:44 27 16:35 28 17:27 29 18:17 30 19:05 31 19:53 01 20:40
03:19 04:10 05:02 05:52 06:40 07:28 08:15
21:56 22:48 23:39 --:-- 00:28 01:15 02:02
09:31 10:23 11:14 12:04 12:53 13:40 14:27
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
kalaportaal_jutt

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam