•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
09 23:57 10 --:-- 11 00:48 12 01:42 13 02:36 14 03:30 15 04:24
11:32 12:22 13:13 14:07 15:01 15:55 16:49
05:19 06:09 07:00 07:54 08:49 09:43 10:37
17:44 18:34 19:25 20:19 21:14 22:08 23:02
16 05:14 17 06:02 18 06:48 19 07:35 20 08:23 21 09:14 22 10:09
17:39 18:27 19:13 20:00 20:48 21:39 22:34
11:27 12:14 13:01 13:47 14:35 15:26 16:21
23:52 23:02 22:08 21:14 20:19 19:25 18:34
23 11:08 24 12:12 25 13:16 26 14:18 27 15:16 28 16:08 29 16:56
23:33 --:-- 00:51 01:53 02:51 03:43 04:31
17:21 18:24 19:29 20:31 21:29 22:21 23:08
04:56 05:59 07:04 08:06 09:04 09:56 10:43
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
kalaportaal_jutt

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam