•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
19 06:28 20 07:17 21 08:05 22 08:52 23 09:40 24 10:31 25 11:25
18:53 19:42 20:30 21:17 22:05 22:56 23:50
12:40 13:30 14:17 15:05 15:53 16:43 17:37
00:15 01:05 01:52 02:40 03:28 04:18 05:12
26 12:23 27 13:26 28 14:31 29 15:34 30 16:34 31 17:29 01 18:18
--:-- 01:01 02:06 03:09 04:09 05:04 05:53
18:36 19:38 20:43 21:47 22:47 23:41 --:--
06:11 05:12 04:18 03:28 02:40 01:52 01:05
02 19:02 03 19:44 04 20:23 05 21:03 06 21:43 07 22:24 08 23:09
06:37 07:19 07:58 08:38 09:18 09:59 10:44
00:25 01:06 01:46 02:25 03:05 03:47 04:31
12:50 13:31 14:11 14:50 15:30 16:12 16:56
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
kalaportaal_jutt

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam