•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
11 20:20 12 21:09 13 22:00 14 22:54 15 23:52 16 --:-- 17 00:54
07:55 08:44 09:35 10:29 11:27 12:17 13:19
01:42 02:32 03:23 04:17 05:15 06:05 07:06
14:07 14:57 15:48 16:42 17:40 18:30 19:31
18 01:57 19 03:02 20 04:01 21 04:55 22 05:43 23 06:27 24 07:08
14:22 15:27 16:26 17:20 18:08 18:52 19:33
08:10 09:15 10:14 11:07 11:56 12:40 13:21
20:35 19:31 18:30 17:40 16:42 15:48 14:57
25 07:48 26 08:26 27 09:06 28 09:46 29 10:30 30 11:17 01 12:08
20:13 20:51 21:31 22:11 22:55 23:42 --:--
14:00 14:39 15:18 15:59 16:43 17:30 18:20
01:35 02:14 02:53 03:34 04:18 05:05 05:55
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
Parima hinnaga landid, rullid, ridvad ja muud kalastustarbed!

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam