•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
11 02:39 12 03:27 13 04:16 14 05:05 15 05:57 16 06:52 17 07:51
15:04 15:52 16:41 17:30 18:22 19:17 20:16
08:52 09:39 10:29 11:18 12:10 13:05 14:04
21:17 22:04 22:54 23:43 --:-- 00:40 01:39
18 08:53 19 09:55 20 10:54 21 11:49 22 12:40 23 13:27 24 14:10
21:18 22:20 23:19 --:-- 00:15 01:02 01:45
15:05 16:07 17:07 18:02 18:53 19:39 20:23
02:40 01:39 00:40 --:-- 23:43 22:54 22:04
25 14:51 26 15:32 27 16:12 28 16:54 29 17:38 30 18:24 31 19:14
02:26 03:07 03:47 04:29 05:13 05:59 06:49
21:04 21:44 22:25 23:06 23:50 --:-- 00:36
08:39 09:19 10:00 10:41 11:25 12:12 13:01
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
kalaportaal_jutt

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam