•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
01 20:54 02 21:49 03 22:49 04 23:54 05 --:-- 06 01:02 07 02:09
08:29 09:24 10:24 11:29 12:19 13:27 14:34
02:17 03:11 04:11 05:16 06:06 07:15 08:22
14:42 15:36 16:36 17:41 18:31 19:40 20:47
08 03:14 09 04:10 10 05:00 11 05:45 12 06:27 13 07:08 14 07:48
15:39 16:35 17:25 18:10 18:52 19:33 20:13
09:26 10:22 11:12 11:57 12:40 13:20 14:01
21:51 20:47 19:40 18:31 17:41 16:36 15:36
15 08:30 16 09:13 17 09:59 18 10:47 19 11:37 20 12:29 21 13:21
20:55 21:38 22:24 23:12 --:-- 00:04 00:56
14:42 15:25 16:11 16:59 17:50 18:42 19:33
02:17 03:00 03:46 04:34 05:25 06:17 07:08
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
kalaportaal_jutt

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam