•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
10 04:32 11 05:28 12 06:19 13 07:06 14 07:48 15 08:29 16 09:09
16:57 17:53 18:44 19:31 20:13 20:54 21:34
10:44 11:41 12:32 13:18 14:01 14:42 15:21
23:09 --:-- 00:07 00:53 01:36 02:17 02:56
17 09:49 18 10:31 19 11:15 20 12:01 21 12:50 22 13:41 23 14:32
22:14 22:56 23:40 --:-- 00:25 01:16 02:07
16:02 16:43 17:27 18:14 19:03 19:53 20:45
03:37 02:56 02:17 01:36 00:53 00:07 --:--
24 15:23 25 16:13 26 17:01 27 17:47 28 18:32 29 19:17 30 20:04
02:58 03:48 04:36 05:22 06:07 06:52 07:39
21:36 22:25 23:13 23:59 --:-- 00:40 01:27
09:11 10:00 10:48 11:34 12:19 13:05 13:52
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
kalaportaal_jutt

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam