•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
01 20:06 02 20:59 03 21:54 04 22:47 05 23:39 06 --:-- 07 00:29
07:41 08:34 09:29 10:22 11:14 12:04 12:54
01:28 02:22 03:16 04:09 05:01 05:51 06:41
13:53 14:47 15:41 16:34 17:26 18:16 19:06
08 01:18 09 02:06 10 02:56 11 03:48 12 04:46 13 05:45 14 06:47
13:43 14:31 15:21 16:13 17:11 18:10 19:12
07:30 08:19 09:09 10:01 10:58 11:58 12:59
19:55 19:06 18:16 17:26 16:34 15:41 14:47
15 07:49 16 08:49 17 09:45 18 10:36 19 11:24 20 12:07 21 12:49
20:14 21:14 22:10 23:01 23:49 --:-- 00:24
14:01 15:01 15:57 16:49 17:36 18:20 19:01
01:36 02:36 03:32 04:24 05:11 05:55 06:36
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
kalaportaal_jutt

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam