•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
21 09:58 22 11:01 23 12:04 24 13:03 25 13:58 26 14:47 27 15:33
22:23 23:26 --:-- 00:38 01:33 02:22 03:08
16:11 17:14 18:16 19:16 20:10 21:00 21:45
03:46 04:49 05:51 06:51 07:45 08:35 09:20
28 16:15 29 16:55 30 17:36 31 18:16 01 18:59 02 19:44 03 20:32
03:50 04:30 05:11 05:51 06:34 07:19 08:07
22:27 23:08 23:48 --:-- 00:21 01:06 01:54
10:02 09:20 08:35 07:45 06:51 05:51 04:49
04 21:23 05 22:17 06 23:12 07 --:-- 08 00:07 09 01:00 10 01:50
08:58 09:52 10:47 11:37 12:32 13:25 14:15
02:46 03:39 04:34 05:24 06:19 07:12 08:03
15:11 16:04 16:59 17:49 18:44 19:37 20:28
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
kalaportaal_jutt

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam