•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
08 21:20 09 22:09 10 23:01 11 23:57 12 --:-- 13 00:56 14 01:57
08:55 09:44 10:36 11:32 12:22 13:21 14:22
02:42 03:31 04:24 05:20 06:10 07:09 08:10
15:07 15:56 16:49 17:45 18:35 19:34 20:35
15 02:58 16 04:00 17 04:57 18 05:51 19 06:43 20 07:34 21 08:23
15:23 16:25 17:22 18:16 19:08 19:59 20:48
09:11 10:13 11:10 12:04 12:56 13:46 14:36
21:36 20:35 19:34 18:35 17:45 16:49 15:56
22 09:13 23 10:02 24 10:52 25 11:42 26 12:31 27 13:20 28 14:08
21:38 22:27 23:17 --:-- 00:06 00:55 01:43
15:25 16:15 17:04 17:54 18:44 19:33 20:20
03:00 03:50 04:39 05:29 06:19 07:08 07:55
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
kalaportaal_jutt

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam