•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
05 22:40 06 23:34 07 --:-- 08 00:29 09 01:23 10 02:17 11 03:12
10:15 11:09 11:59 12:54 13:48 14:42 15:37
04:02 04:57 05:47 06:41 07:36 08:30 09:24
16:27 17:22 18:12 19:06 20:01 20:55 21:49
12 04:08 13 05:00 14 05:52 15 06:41 16 07:29 17 08:14 18 08:58
16:33 17:25 18:17 19:06 19:54 20:39 21:23
10:20 11:13 12:04 12:54 13:41 14:27 15:11
22:45 21:49 20:55 20:01 19:06 18:12 17:22
19 09:41 20 10:24 21 11:07 22 11:51 23 12:36 24 13:24 25 14:13
22:06 22:49 23:32 --:-- 00:11 00:59 01:48
15:54 16:37 17:20 18:04 18:49 19:36 20:26
03:29 04:12 04:55 05:39 06:24 07:11 08:01
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
kalaportaal_jutt

Hankige teenusest Google Play

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam