•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
09 01:45 10 02:38 11 03:31 12 04:20 13 05:07 14 05:53 15 06:36
14:10 15:03 15:56 16:45 17:32 18:18 19:01
07:57 08:50 09:43 10:33 11:20 12:05 12:49
20:22 21:15 22:08 22:58 23:45 --:-- 00:24
16 07:19 17 08:02 18 08:45 19 09:30 20 10:16 21 11:06 22 11:57
19:44 20:27 21:10 21:55 22:41 23:31 --:--
13:32 14:14 14:58 15:42 16:29 17:18 18:10
01:07 00:24 --:-- 23:45 22:58 22:08 21:15
23 12:52 24 13:48 25 14:44 26 15:40 27 16:35 28 17:29 29 18:21
00:27 01:23 02:19 03:15 04:10 05:04 05:56
19:04 20:00 20:57 21:53 22:48 23:41 --:--
06:39 07:35 08:32 09:28 10:23 11:16 12:09
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
kalaportaal_jutt

Hankige teenusest Google Play

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam