•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
28 16:16 29 17:08 30 18:01 01 18:56 02 19:52 03 20:48 04 21:44
03:51 04:43 05:36 06:31 07:27 08:23 09:19
22:29 23:20 --:-- 00:19 01:15 02:11 03:07
10:04 10:55 11:49 12:44 13:40 14:36 15:32
05 22:40 06 23:34 07 --:-- 08 00:29 09 01:23 10 02:17 11 03:12
10:15 11:09 11:59 12:54 13:48 14:42 15:37
04:02 04:57 05:47 06:41 07:36 08:30 09:24
16:27 15:32 14:36 13:40 12:44 11:49 10:55
12 04:08 13 05:00 14 05:52 15 06:41 16 07:29 17 08:14 18 08:58
16:33 17:25 18:17 19:06 19:54 20:39 21:23
10:20 11:13 12:04 12:54 13:41 14:27 15:11
22:45 23:38 --:-- 00:29 01:16 02:02 02:46
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
kalaportaal_jutt

Hankige teenusest Google Play

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam