•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
19 09:41 20 10:24 21 11:07 22 11:51 23 12:36 24 13:24 25 14:13
22:06 22:49 23:32 --:-- 00:11 00:59 01:48
15:54 16:37 17:20 18:04 18:49 19:36 20:26
03:29 04:12 04:55 05:39 06:24 07:11 08:01
26 14:05 27 14:58 28 15:53 29 16:49 30 17:44 31 18:38 01 19:31
01:40 02:33 03:28 04:24 05:19 06:13 07:06
20:17 21:11 22:06 23:01 23:56 00:00 00:54
07:52 08:01 07:11 06:24 05:39 04:55 04:12
02 20:24 03 21:17 04 22:09 05 23:02 06 23:56 07 --:-- 08 00:51
07:59 08:52 09:44 10:37 11:31 12:21 13:16
01:47 02:39 03:32 04:25 05:19 06:09 07:03
14:12 15:04 15:57 16:50 17:44 18:34 19:28
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
kalaportaal_jutt

Hankige teenusest Google Play

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam