•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
06 19:59 07 20:49 08 21:41 09 22:38 10 23:38 11 --:-- 12 00:39
07:34 08:24 09:16 10:13 11:13 12:03 13:04
01:22 02:11 03:04 04:00 05:00 05:50 06:52
13:47 14:36 15:29 16:25 17:25 18:15 19:17
13 01:41 14 02:41 15 03:38 16 04:36 17 05:28 18 06:20 19 07:10
14:06 15:06 16:03 17:01 17:53 18:45 19:35
07:53 08:53 09:51 10:48 11:41 12:32 13:23
20:18 19:17 18:15 17:25 16:25 15:29 14:36
20 08:00 21 08:50 22 09:40 23 10:29 24 11:18 25 12:06 26 12:52
20:25 21:15 22:05 22:54 23:43 --:-- 00:27
14:13 15:02 15:52 16:42 17:31 18:18 19:05
01:48 02:37 03:27 04:17 05:06 05:53 06:40
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
kalaportaal_jutt

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam