•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
12 04:08 13 05:00 14 05:52 15 06:41 16 07:29 17 08:14 18 08:58
16:33 17:25 18:17 19:06 19:54 20:39 21:23
10:20 11:13 12:04 12:54 13:41 14:27 15:11
22:45 23:38 --:-- 00:29 01:16 02:02 02:46
19 09:41 20 10:24 21 11:07 22 11:51 23 12:36 24 13:24 25 14:13
22:06 22:49 23:32 --:-- 00:11 00:59 01:48
15:54 16:37 17:20 18:04 18:49 19:36 20:26
03:29 02:46 02:02 01:16 00:29 --:-- 23:38
25 14:13 26 14:05 27 14:58 28 15:53 29 16:49 30 17:44 31 18:38
01:48 01:40 02:33 03:28 04:24 05:19 06:13
20:26 20:17 21:11 22:06 23:01 23:56 00:00
08:01 07:52 08:46 09:41 10:36 11:31 12:25
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
kalaportaal_jutt

Hankige teenusest Google Play

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam