•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
27 13:37 28 14:21 29 15:03 30 15:46 31 16:28 01 17:11 02 17:55
01:12 01:56 02:38 03:21 04:03 04:46 05:30
19:50 20:33 21:16 21:58 22:40 23:23 --:--
07:25 08:08 08:51 09:33 10:15 10:58 11:43
03 18:42 04 19:31 05 20:24 06 21:20 07 22:19 08 23:20 09 --:--
06:17 07:06 07:59 08:55 09:54 10:55 11:45
00:04 00:54 01:47 02:43 03:42 04:42 05:32
12:29 11:43 10:58 10:15 09:33 08:51 08:08
10 00:21 11 01:20 12 02:18 13 03:14 14 04:10 15 05:02 16 05:54
12:46 13:45 14:43 15:39 16:35 17:27 18:19
06:33 07:33 08:30 09:26 10:22 11:15 12:07
18:58 19:58 20:55 21:51 22:47 23:40 --:--
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
kalaportaal_jutt

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam