•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
02 20:24 03 21:17 04 22:09 05 23:02 06 23:56 07 --:-- 08 00:51
07:59 08:52 09:44 10:37 11:31 12:21 13:16
01:47 02:39 03:32 04:25 05:19 06:09 07:03
14:12 15:04 15:57 16:50 17:44 18:34 19:28
09 01:45 10 02:38 11 03:31 12 04:20 13 05:07 14 05:53 15 06:36
14:10 15:03 15:56 16:45 17:32 18:18 19:01
07:57 08:50 09:43 10:33 11:20 12:05 12:49
20:22 19:28 18:34 17:44 16:50 15:57 15:04
16 07:19 17 08:02 18 08:45 19 09:30 20 10:16 21 11:06 22 11:57
19:44 20:27 21:10 21:55 22:41 23:31 --:--
13:32 14:14 14:58 15:42 16:29 17:18 18:10
01:07 01:49 02:33 03:17 04:04 04:53 05:45
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
kalaportaal_jutt

Hankige teenusest Google Play

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam