•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
25 10:25 26 11:15 27 12:05 28 12:56 29 13:46 30 14:36 31 15:24
22:50 23:40 --:-- 00:31 01:21 02:11 02:59
16:38 17:27 18:18 19:08 19:58 20:48 21:37
04:13 05:02 05:53 06:43 07:33 08:23 09:12
01 16:11 02 16:57 03 17:41 04 18:24 05 19:06 06 19:49 07 20:34
03:46 04:32 05:16 05:59 06:41 07:24 08:09
22:24 23:09 23:53 --:-- 00:29 01:12 01:56
09:59 09:12 08:23 07:33 06:43 05:53 05:02
08 21:20 09 22:09 10 23:01 11 23:57 12 --:-- 13 00:56 14 01:57
08:55 09:44 10:36 11:32 12:22 13:21 14:22
02:42 03:31 04:24 05:20 06:10 07:09 08:10
15:07 15:56 16:49 17:45 18:35 19:34 20:35
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
kalaportaal_jutt

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam