•  

Märtsikuu lume paksus Laguja külas (05.04.2007 16:57)

Autor: Tarmo Tanilsoo

18. märts - see oli viimane hommik, kui mul oli võimalik maas lumikatet täheldada. Nädal hiljem olin ma juba paigaldanud vihma mõõtmiseks kasutatava mõõduklaasi, mis ka praegu väljas sadavat vihma mõõdab. Alljärgnevalt lumesaju andmed Laguja kohta.

Kuupäev	    Paksus(cm)	Kaetus(pallides)
1. märts	24	10
2. märts	21	10
3. märts	16	10
4. märts	15	10
5. märts	15	10
6. märts	14	10
7. märts	12	10
8. märts	9	9
9. märts	6	7
10. märts	4	5
11. märts	0	2
12. märts	0	1
13. märts	0	0
14. märts	0	0
15. märts	0	0
16. märts	0	0
17. märts	-	-
18. märts	1	6
19. märts	-	-

Maikuu alguses kirjutan juba vihmasaju kogustest. Ma vähemalt loodan nii!

Eelmised artiklid:

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam